Statistiche su Omolade Akeem


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2012 Ribera Serie D 20 6  
2009 Vibonese 2a divisione 28 6  
2008 Barletta 2a divisione 10 2  
2007 Gela Serie C2 24 1  
2006 Gela Serie C2 12 1  
2005 Reggiana Serie C2 11 0  
2004 Biellese Serie C2 12 2  
2003 Novara Serie C1 18 4  
2002 Torino Serie A 5 0  
2000 Treviso Serie B 3 1  
NazionalitàNIG
RuoloAttaccante
Presenze143
Gol fatti23
Data di nascita04/03/1983
Luogo di nascita Kaduna Nig
CampionatoPresenzeGol
Serie A50
Serie B31
Serie C1184
Serie C2594
Serie D206
2a divisione388